朝铨前推式筒夹夹头CPD-5CA5/CPD-5CA6/CPD-16CA5/CPD-16CA6/CPD-16CA8,产品规格及详细参数
筒夹夹头尺寸及性能规格 - A2法兰
型号 |
CPD-5CA5
|
CPD-5CA6
|
CPD-16CA5
|
CPD-16CA6
|
CPD-16CA8
|
主轴鼻端 | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
A | 137mm (5.39") | 158mm (6.22") | 137mm (5.39") | 158mm (6.22") | 218mm (8.58") |
B (安装螺丝孔) | 104.8mm (4.13") | 133.4mm (5.25") | 104.8mm (4.13") | 133.4mm (5.25") | 171.4mm (6.75") |
C | 82.6mm (3.25") | 106.4mm (4.19") | 82.6mm (3.25") | 106.4mm (4.19") | 139.7mm (5.50") |
D (拉管牙径) | M73 x P1.5 | M73 x P1.5 | M91 x P1.5 | M91 x P1.5 | M91 x P1.5 |
E | 137mm (5.39") | 137mm (5.39") | 137mm (5.39") | 137mm (5.39") | 137mm (5.39") |
F | 100mm (3.94") | 100mm (3.94") | 100mm (3.94") | 100mm (3.94") | 100mm (3.94") |
L | 122mm (4.80") | 125mm (4.92") | 145mm (5.71") | 145mm (5.71") | 160mm (5.71") |
工作弹性筒夹 |
5C (最大夹径26mm) |
5C (最大夹径26mm) |
16C (最大夹径40mm) |
16C (最大夹径40mm) |
16C (最大夹径40mm) |
最大夹持径 |
26mm (1.02") | 26mm (1.02") | 40mm (1.57") | 40mm (1.57") | 40mm (1.57") |
最大允许拉杆推力 |
1800kgf (3900lbf) | 1800kgf (3900lbf) | 2300kgf (5060lbf) | 2300kgf (5060lbf) | 2300kgf (5060lbf) |
最高转速RPM | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 |
产品净重 |
8.0kgs (17.6lbs) | 9.0kgs (19.8lbs) | 10.0kgs (22.0lbs) | 12.0kgs (26.4lbs) | 18.0kgs (39.6lbs) |