卡盘

首页 > 卡盘 > 千岛三爪中实液压卡盘
点击查看“台湾千岛(CHANDOX)三爪中实卡盘CL-DP系列”大图

千岛三爪中实液压卡盘 产品尺寸图下载

24小时咨询热线 400-688-0096

型号: CL-15DP/CL-18DP/CL-21DP/CL-24DP/CL-32DP
品牌: 台湾千岛
动力: 液压/油压卡盘
爪数: 三爪卡盘
尺寸: 381/450/530/610
相关配件或油缸:千岛(CHANDOX)中实回转油缸:L1020R/L1225R/L1530R/L2035R 

千岛(CHANDOX)三爪中实液压卡盘:CL-15DP/CL-18DP/CL-21DP/CL-24DP/CL-32DP

 

 规格表                    单位/mm

型式 / 规格 主轴鼻端番号 A B C
(h6)
D E E1 F G H K L M
CL-15DP A2-11 381 118 300 196.869 22 - 6 260 235 6-M20x2.5P 32 43
CL-18DP A2-11 450 118 300 196.869 22 - 6 260 235 6-M20x2.5P 32 43
CL-21DP A2-15(A2-11) 530 129 380 285.775 27 41 6 330.2 330.2 6-M24x3P 33 60
CL-24DP A2-15(A2-11) 610 129 380 285.775 27 41 6 330.2 330.2 6-M24x3P 33 60
CL-32DP A2-15(A2-11) 800 129 380 285.775 27 41 6 330.2 330.2 6-M24x3P 33 60

 

 

型式 / 规格 N max. N min. O max. O min. P max. P min. Q R S T U V W X Y
CL-15DP 69.05 60.97 58.05 40.05 104 69 62 25.5 55 7 M30×3.5P 60 68 165 -
CL-18DP 99.46 91.38 58.05 40.05 92 57 62 25.5 55 7 M30×3.5P 60 68 165 -
CL-21DP 80.49 72.41 101.8 41.8 96.95 61.95 65 25 55 7 M30×3.5P 60 75.5 180 235
CL-24DP 119.49 111.41 101.8 41.8 96.95 61.95 65 25 55 7 M30×3.5P 60 75.5 180 235
CL-32DP 119.49 111.39 197.8 41.8 97 61.95 65 25 55 7 M30×3.5P 60 75.5 180 235

 

 

型式 / 规格 柱塞行程
(mm)
爪行程(直径)
mm
最高迴转速
r.p.m (min-1)
最大拉力
kgf (KN)
最大静夹持力
kgf (KN)
最大设定油压压力
kgf/cm2 (Mpa)
搭配油压
缸型号
夹持範围
CL-15DP 35 16 3000 8260 (81) 25290 (248) 32 (3.1) L2035(L2035RE) Ø68~Ø381
CL-18DP 35 16 2700 8260 (81) 25290 (248) 32 (3.1) L2035(L2035RE) Ø85~Ø450
CL-21DP 35 16 1900 8650 (85) 27000 (265) 33 (3.2) L2035(L2035RE) Ø55~Ø530
CL-24DP 35 16 1700 8650 (85) 27000 (265) 33 (3.2) L2035(L2035RE) Ø130~Ø610
CL-32DP 35 16 1100 8650 (85) 27000 (265) 33 (3.2) L2035(L2035RE) Ø130~Ø800

  Copyright 2008-2021 粤ICP备09029571号卡盘世界 版权所有 网站地图 点击这里给我发消息