亿川筒夹夹头 CR42-140/CR60-170/CR60-220,
台湾亿川筒夹夹头 CR系列
特点:
1、筒夹夹头可快速拆卸止档盖,适用于NC/CNC车床加工棒材.
2、棒材能经由夹头通孔进行送料作业.
3、可依工作形状及尺寸来选择适合的筒夹.
规格
尺寸 型式 |
适合主轴 | 容许棒材直径(mm) | 套筒行程(mm) | 重量 (kg) | 最大容许推力(kgf) | 最大夹持力(kgf) | 最高迴转速(r.p.m.) |
CR42-140 | 140 | 42 | 7 | 6.2 | 25(2549) | 55(5608) | 6,000 |
CR60-170 | 170 | 60 | 7 | 11.5 | 30(3059) | 65(6628) | 5,000 |
CR60-220 | 220 | 60 | 7 | 15.5 | 30(3059) | 65(6628) | 5,000 |
尺寸表
尺寸 型式 |
A(h6) | B | C | D | E | F(H6) | G | H | J max. | K | L | M | N | P | T |
CR42-140 | 155 | 114 | 100 | 23 | 133.35 | 140 | M66XP1.5 | 66 | M55XP2.0 | 25 | 18 | 6 | 119.9 | 3-M10 | 3.1 |
CR60-170 | 185 | 139 | 130 | 30 | 133.35 | 170 | M90XP1.5 | 80 | M74xP2.0 | 30 | 18 | 6 | 17.9 | 6-M12 | 3.1 |
CR60-220 | 235 | 141 | 130 | 32 | 171.45 | 220 | M90XP1.5 | 80 | M74xP2.0 | 30 | 20 | 6 | 19.9 | 6-M16 | 3.1 |
夹持范围
CHUCK | MULTIBORE | SPRING COLLET | ||||||
NO. | CAT.NO. | CAT.NO. | ||||||
CR42 | M-673 | 42 | 36 | 30 | 173E/4728 | 42 | 36 | 30 |
CR60 | M-677 | 60 | 52 | 42 | 185E/4291 | 60 | 52 | 42 |
使用筒夹须符合 DIN 6343规范