台湾亿川筒夹夹头 CRA系列
1、筒夹夹头可快速拆卸止档盖,适用于NC/CNC车床加工棒材.
2、棒材能经由夹头通孔进行送料作业.
3、可依工作形状及尺寸来选择适合的筒夹.
规格
尺寸 型式 |
适合主轴 | 容许棒材直径(mm) | 套筒行程(mm) | 重量 (kg) | 最大容许推力(kgf) | 最大夹持力(kgf) | 最高迴转速(r.p.m.) |
CR26A4 | A2-4 | 26 | 5 | 4.5 | 20(2039) | 4 4( 44 8 6) | 7,000 |
CR30A4 | A2-4 | 30 | 5 | 4.1 | 20(2039) | 4 4( 44 8 6) | 7,000 |
CR42A5 | A2-5 | 42 | 7 | 6.2 | 25(2549) | 5 5( 56 0 8) | 6,000 |
CR42A6 | A2-6 | 42 | 7 | 8.2 | 25(2549) | 5 5( 56 0 8) | 6,000 |
CR60A6 | A2-6 | 60 | 7 | 13 | 30(3059) | 6 5( 66 2 8) | 5,000 |
CR80A8 | A2-8 | 80 | 7 | 21 | 35(3568) | 7 3( 74 4 3) | 4,000 |
尺寸表
尺寸 型式 |
适合主轴 | 容许棒材直径(mm) | 套筒行程(mm) | 重量 (kg) | 最大容许推力(kgf) | 最大夹持力(kgf) | 最高迴转速(r.p.m.) |
CR26A4 | A2-4 | 26 | 5 | 4.5 | 20(2039) | 4 4( 44 8 6) | 7,000 |
CR30A4 | A2-4 | 30 | 5 | 4.1 | 20(2039) | 4 4( 44 8 6) | 7,000 |
CR42A5 | A2-5 | 42 | 7 | 6.2 | 25(2549) | 5 5( 56 0 8) | 6,000 |
CR42A6 | A2-6 | 42 | 7 | 8.2 | 25(2549) | 5 5( 56 0 8) | 6,000 |
CR60A6 | A2-6 | 60 | 7 | 13 | 30(3059) | 6 5( 66 2 8) | 5,000 |
CR80A8 | A2-8 | 80 | 7 | 21 | 35(3568) | 7 3( 74 4 3) | 4,000 |
夹持范围
CHUCK | MULTIBORE | SPRING COLLET | ||||||
NO. | CAT.NO. | CAT.NO. | ||||||
CR26 | M-667 | 26 | 22 | 18 | 161E/8744 | 30 | 26 | 18 |
CR30 | M-669 | 30 | 26 | 21 | 163E/4249 | 30 | 26 | 21 |
CR42 | M-673 | 42 | 36 | 30 | 173E/4728 | 42 | 36 | 30 |
CR60 | M-677 | 60 | 52 | 42 | 185E/4291 | 60 | 52 | 42 |
CR80 | J-660 | 80 | 69 | 56 | 193E/H-47 | 80 | 69 | 56 |