台湾亿川中实回转油压缸(含逆止阀、检知装置) MS系列
1、附逆止阀.
2、检出安全装置.
3、近接开关须另购
规格
尺寸 型式 |
活塞面积 | 最大拉桿推力拉侧 KN(kgf) | 柱塞行程 (mm) |
最高转速 (r.p.m. ) |
最大使用油压力(kgf/cm2 ) | 总流量 (L/min) |
惯性矩 I (kg.m2) |
重量 (kg) | |
推侧(cm2) | 拉侧(cm2) | ||||||||
MS105C | 84 | 79 | 29 (2957) | 20 | 6000 | 4.0(40.8) | 0.8 | 0.0125 | 7.6 |
MS125C | 120 | 113 | 42 (4283) | 25 | 6000 | 4.0(40.8) | 0.8 | 0.022 | 10.5 |
MF125C | 120 | 113 | 42 (4283) | 35 | 6000 | 4.0(40.8) | 0.8 | 0.022 | 10.5 |
MS150C | 174 | 160 | 60 (6118) | 30 | 5500 | 4.0(40.8) | 0.8 | 0.047 | 14 |
MS200C | 312 | 290 | 108 (11013) | 35 | 5500 | 4.0(40.8) | 0.8 | 0.097 | 22.5 |
尺寸表
尺寸 型式 |
活塞面积 | 最大拉桿推力拉侧 KN(kgf) | 柱塞行程 (mm) |
最高转速 (r.p.m. ) |
最大使用油压力(kgf/cm2 ) | 总流量 (L/min) |
惯性矩 I (kg.m2) |
重量 (kg) | |
推侧(cm2) | 拉侧(cm2) | ||||||||
MS105C | 84 | 79 | 29 (2957) | 20 | 6000 | 4.0(40.8) | 0.8 | 0.0125 | 7.6 |
MS125C | 120 | 113 | 42 (4283) | 25 | 6000 | 4.0(40.8) | 0.8 | 0.022 | 10.5 |
MF125C | 120 | 113 | 42 (4283) | 35 | 6000 | 4.0(40.8) | 0.8 | 0.022 | 10.5 |
MS150C | 174 | 160 | 60 (6118) | 30 | 5500 | 4.0(40.8) | 0.8 | 0.047 | 14 |
MS200C | 312 | 290 | 108 (11013) | 35 | 5500 | 4.0(40.8) | 0.8 | 0.097 | 22.5 |
● D拉桿推力:油压力 4.0 MPa(40.8kgf / cm2)
● 总流量:油压力 3.0 Mpa ( 30.6 kgf /cm2) 及温度50°C
● 近接开关:规格BESS 16-329-E4-Y ( BALLUFF) DC 12/24V 200mA NPN